Apellido | Neves |
---|---|
Nombre | Carlos César |
nombre artístico | Carlos César |
Fecha de nacimiento | 21.04.1987 |
clase de edad | 1987 |
Tamaño | 174 |
Nacionalidad | Brazil |
Posicion | Defensa,Right back |
El club de fútbol | ------Archive-Professional------ |
A-Jugador nacional | no |
El sitio web | - |
visitas | 22160 |
calificar a un jugador: 34 ratings ø 0 |
25.07.13: Carlos César gewinnt Atlético Mineiro hat sich durch einen 4-3 (2-0) Erfolg im Elfmeterschießen (Hinspiel: 0-2) über Olimpia Asuncion die Copa Libertadores 2013.